60分耐久レース 決勝結果
     

     天候 晴れ時々曇り  コースコンディション ドライ 






順位	ゼッケン	型式		車名		周回	所要時間		トップ差	ドライバー名



1	77	FC3S	恵比寿RACING FC3S	36	01:01'21.825		國松 宏二・柿本 憲治・本浄 良太

2	44	AE86	デイトナEXCELトレノ	36	01:02'37.716	01'15.891	岡田 祐二・加藤 宏一

3	93	EF9	大前軍団&愉快な仲間たち	35	01:02'57.635	1Lap	大前・芳川

4	82	AE86	ミステリアスチームドヤシアゲ	34	01:01'52.633	2Lap	ボンサン7号・矢田 敏文

5	23	EF9	京都宝ヶ池プラートEF9	34	01:02'01.467	2Lap	花野 秀樹・島田 晃・田中 寿和

6	59	AE86	R・ススYAE86谷口幸一号	34	01:02'10.715	2Lap	谷口 幸一・山本

7	76	EF3	Gヌーピー&恵比寿シビック	34	01:02'14.166	2Lap	竹内 耕二・中田 健介・北本 良樹

8	71	EP71	overKアチチひろみ郷	34	01:02'39.288	2Lap	岸本 達也・たかもと和幸	

9	32	EK9	ライオンハートやったるでCIVIC23	01:02'37.131	3Lap	アラマキモトフミ・平井 文人

10	91	AE111	新婚レビン		33	01:02'42.704	3Lap	上出 丈史・香川 泰弘

11	96	AE886	KRS多可郡トレノ		33	01:02'46.466	3Lap	笹倉・小林

12	72	EP71	overKアチチひろみ号	33	01:02'56.943	3Lap	藤原 和洋・BM山田

13	80	AE92	エクスプレッションカローラ	32	01:01'23.231	4Lap	岡 弘樹・エテモンキー

14	84	EF9	overKシビック		32	01:02'19.212	4Lap	亀野 義弘・小林 豊隆

15	90	RPS13	SRブラザーズ		32	01:02'49.450	4Lap	山野 圭祐・有本 光範

16	73	EP71	overKスターレット	31	01:01'44.284	5Lap	藤原 仁・大月 信二

17	56	EP71	LION heart EP7131	01:02'46.043	5Lap	藤田 耕平・斉藤 和美

18	33	AE86	親晃オートつるたろうレビン	30	01:01'39.235	6Lap	シゲタタカシ・コザワタル

19	36	AE92	遠かったのよMJ92トレノ	30	01:01'53.250	22Lap	竹下 直・他4名	

20	74	EP71	overKスターレット	30	01:02:35.350	6lap	藤井 公雄・安山 孝一

21	37	NA6CE	けっこう遅いロードスター	28	01:01:50.758	8lap	河合 彰・豊田 勉

22	21	EG6	もんちっちレーシングシビック	28	01:02:31.411	8lap	増田 秀人・是常 直敏・中谷 浩久

23	88	EF3	ビッグマウスシビック	24	01:01:20.061	12lap	小西 啓彦・山口 兼一・山口 純二

24	4	EG6	ウエスティンエビスシビック	24	01:01:30.545	12lap	下倉 義彦・山崎 武・佐川 良平



	---------------------------	以上完走	---------------------------