KRバトルロイヤル vol.5 予選結果
天候 曇り コースコンディション ドライ
N3B
順位 ゼッケン 氏名 型式 車名 タイム
1 58 西野 祐也 EF3 ぶどうファミリーEF3 1'34.000
2 51 とみちゃん EF3 R・F・Yやっぱキャブっす冨田号 1'34.390
3 55 三浦ですわ AE91 ミステリアスカローラ91改 1'34.993
4 48 北尾 拓也 EF3 ブリッジスポーツツノダオート 1'35.579
5 75 KU DA6 CAR LIFE if 1'36.514
6 41 波多野 和宏 AE92 SHOGO,Sレーシング社長 1'36.532
7 3 ドロンパ EF3 バケラッタレーシングEF3 1'36.707
8 54 野田 和成 AE92 WBFF最速レビン 1'37.037
9 42 梶川 義弘 EG9 SHOGO,Sレーシング平社員 1'37.354
10 45 中前 和彦 EG9 SHOUGO,Sレーシング受付係 1'38.257
11 60 大和 真二 AE92 カーショップファースト西浦号NO1 1'40.798
12 59 マサル フクシマ AE92 92スパチャー 1'41.815
13 49 藤本 さとる EG9 GROSSフェリオHP 1'41.857
14 46 山田 重樹 FT0 ベクトルヤマちゃんのFTO 1'44.711
15 61 江谷 政彦 EF3 シビック 1'55.725
N2A
順位 ゼッケン 氏名 型式 車名 タイム
1 8 吉田 義明 AE86 ヨシダレーシングレビン 1'33.012
2 93 山本 裕也 AE86 RSヨシダCBトモレビン 1'33.570
3 17 広畑 幸三 AE86 D,F,R,ガレージ広畑レビン 1'33.663
4 100 大津 武 AE86 GARAGE T−UP CP伊丹 1'33.741
5 66 大内 マサオ AE86 中東電気&ウォータービートルレビン 1'33.774
6 98 宮本 輝久 AE86 T&Aレビンwithミステリアス 1'33.897
7 80 高宮 清司 AE86 スーパーファイターレビン 1'34.268
8 36 ヒロハタ タカシ AE86 A,S,H,R2号車 1'34.955
9 99 ボンサン三号 AE86 ミステリアスチームドヤシアゲ 1'35.055
10 3 坂本 一馬 AE86 ウォータービートルレビン 1'35.170
11 6 広畑 健二 AE86 D,F,Rキクリュウレビン 1'35.318
12 32 木俣 義久 AE86 トーガ自動車AE86 1'35.516
13 52 角田 広幸 AE86 バーサス、Rへたれ一号機レビン 1'36.446
14 39 谷村 直樹 AE86 ベクトルナオちゃんの86 1'36.733
15 56 杉本 茂 AE86 アリノベCSオッサンレビン 1'36.855
16 15 沖上 健 AE86 プレージュレビン 1'37.013
17 67 足立 敦 AE86 CCHK A−SPEC AE86 1'37.083
18 19 メチャイケともちゃん AE86 NGMSCタクちゃん賃りた86 1'37.272
19 23 西田 卓矢 AE86 ファイターレビン 1'37.746
20 44 時政 義行 AE86 有延自動車 AE86 1'38.219
21 95 タニヤン AE86 イタリアンレッズ1号 1'38.246
22 50 川波 洋平 AE86 ファイター ヨウヘイ 1'38.992
23 86 岩崎 潤一 AE86 ベクトル岩崎一家86兄弟 1'39.216
24 85 角田 辰也 AE86 アリノベCS AE86 1'39.456
25 11 ドイ ナオト AE86 ファイター ドイチャン 1'39.881
26 53 上ノ坊 一郎 AE86 CCHKスナック蘭AE86 1'40.004
27 92 沖田 啓太 AE86 ダウンバースト床瀬SPLレビン 1'40.090
28 7 清住 伸介 AE86 NZファイターレビン 1'40.165
29 87 岸田 祐治 AE86 ベクトル岩崎一家86兄弟 1'42.094
30 24 マエダ ツヨシ AE86 ファイターレビン 1'42.226
31 89 岸本 芳和 AE86 KRS多可郡86 1'44.381
32 75 ヒョウ ユウイチロウ AE86 CCHK一番オソイAE86 1'45.977
33 12 ミッチー AE86 ファイター 1'46.961 94
34 90 上月 章浩 AE86 KRS多可郡86 1'48.440
35 43 平川 和彦 AE86 レビ 1'48.582
36 51 中田 光雄 AW11 CCHK(株)ナカタカナモノAW11 2'00.517
33 救仁郷 修 AE86 ファイター オサム
177 辻 紀郎 AE86 86レビン
188 佐々木 陽介 AE86 嫁さんの借りものハチロク
96 東 ヒデオ AE86 ヒデオのハチロク
94 山本 和義 AE86 RSヨシダCBトモレビン
16 草野 宣昭 AE86 ファイター
N2B
順位 ゼッケン 氏名 型式 車名 タイム
1 10 大前 省吾 EG6 SHOGO,Sレーシング専務 1'32.556
2 13 KIR EG6 KIR・EG6 1'32.618
3 19 山本 勝也 EF9 R・F・YシビックF−Culb号 1'32.622
4 7 疲れたオバQ EF9 今期引退?バケラッタ 1'32.723
5 88 田中 寿和 EK9 京都宝ヶ池プラートEK9 1'33.001
6 21 上田 孝之 EG6 ダウンバーストシビック 1'33.957
7 9 杉本 保仁 EF9 SHOGO,Sレーシング料理係 1'34.064
8 15 芳川 徳夫 EF9 SHOGO,Sレーシング茶当番 1'34.080
9 95 玉川 勇二郎 EK4 "D-SLICKER,S板金課長EK4" 1'34.159
10 16 石塚 竜司 EF9 A・S・H・Rエブリリトルシビック 1'34.175
11 14 赤瀬 知治 EF9 ブリッジスポーツアクバルEF9 1'34.288
12 67 岸本 一美 EF9 ベクトルカズちゃんのシビック 1'34.641
13 12 嶋田 晃 EG6 京都宝ヶ池プラートEG6 1'34.696
14 18 平野 智大 EF9 ぶどうファミリーEF9 1'34.743
15 25 田中刃物工業ぼんEG6 R・F・Y田中刃物工業田中号 1'35.656
16 43 中越 英喜 EG6 ベクトルナカちゃんのシビック 1'35.749
17 22 竹島 和人 EG6 ダウンバーストシビック 1'36.858
18 20 花野 秀紀 EF9 京都宝ヶ池プラートEF9 1'37.824
19 53 高山 直也 EG9 のんじゃえ田波シビック号 1'53.498
0 斎喜 俊幸 EG6 ワープデンジャー6
N3A
順位 ゼッケン 氏名 型式 車名 タイム
1 31 山本 道男 PS13 RSヨシダCBトモシルビア 1'31.462
2 34 吉田 義明 HCR32 ヨシダレーシングタイプM 1'32.994
3 28 大江 正和 FD3S ダウンバースト床瀬SPLRX-7 1'33.481
4 96 安達 幸治 PS13 D−SLICKER,Sシルビア 1'34.684
5 53 ナカムラ ヨシトモ RPS13 ファイターヨシトモ 1'35.558
6 97 大石 光 PS13 "D-SLICKER,S副会長 PS13" 1'35.980
7 29 徳綱 勇次 FC3S ダウンバーストRX−7 1'36.114
8 30 秋山 正樹 RPS13 ダウンバースト床瀬SPL180 1'36.404
9 26 長谷川 泰考 S14 ファイブオートS14 1'36.482
10 27 藤原 隆博 FC3S ダウンバースト床瀬SPLRX-7 1'36.590
11 35 酒井 茂雄 PS13 伸晃オートシルビア 1'43.543
37 山口 雅人 S15 シルビア
38 ヤマダミン FC3S MASAYANN’S FC
40 佐々木 元子 AE86 私のハチロク
R−A
順位 ゼッケン 氏名 型式 車名 タイム
1 76 片岡 博志 AE85 KRS85レビン 1'30.884
2 88 有延 岩男 AE86 アリノベCS 86レビン 1'31.996
3 63 村田 恵一 AE86 MARムラタオートトレノ 1'33.141
4 47 片岡 満佐人 KP47 トーガ自動車47スターレット 1'33.159
5 77 田正司 幸志 AE86 オートサービス平尾商会トレノ 1'33.632
6 124 タナカノブヒコ AE86 ヨシダレーシングレビン 1'33.985
7 64 増井 克好 KP110 新晃オートサニー 1'35.836
8 57 杉山 智英 AE86 ヨシダレーシングレビン 1'35.857
9 62 澤田 章司 AE86 RSヨシダCBトモレビン 1'35.902
T2B
順位 ゼッケン 氏名 型式 車名 タイム
1 70 若井 健二 RPS13 ファイブオート180SX 1'27.901
2 65 藤木 学 SW20 チームセクシーナイトSW20 1'30.698
3 81 奥野 泰弘 ECR33 サンセイスカイライン 1'32.155
4 82 北方 武 DC2 P・S・I インテグラ 1'32.504
5 83 村上 進一 BNR32 ダウンバーストGT−R 1'33.254
6 78 奥浜 裕幸 RNN14 テクノファーストパルサー 1'33.609
7 79 宇宙人オガタン MA5 イタリアンレッズ2号ドマーニ 1'34.933
8 69 伊藤 繁男 ECR33 ファイブオートECR33 1'36.374
9 68 大西 稔 Z32 OKSオートサービスZ32 1'36.684
10 84 足立 勝則 HCR32 スカイライン 1'39.373