バトルロイヤルinセントラル 第1戦 予選結果

天候 晴  コースコンディション ドライ
N1B

順位   ゼッケン    ドライバー名      型式     車名                               ベストラップ     平均時速    周回    トップ差
1      71       岸本 達也     EP71     オーバー.Kスターレット              1'37.741     103.277     5/10    00'07.013
2      8        堂福 真美     GA2      寿レーシングY&Mシティー         1'38.674     102.301     7/10    00'07.946
3      72       藤原 和洋     EP71     ランニングラビットEP71         1'39.453     101.499     6/10    00'08.725
4      87       ランバ=ラル   EP71     青いすい星EP71                 1'44.087      96.98      6/6     00'13.359

N2B

順位   ゼッケン   ドライバー名      型式     車名                               ベストラップ     平均時速   周回     トップ差

1      32      永元 才規     EG6      たちばな自販.EG−6             1'32.326     109.334    12/14    00'01.598
2      98      大前 省吾     EG6      SHOGO′sーRなんも専務       1'32.409     109.236     3/3     00'01.681
3      19      K.Yamamo      EF9      RFYーシビックFーClub号      1'32.850     108.717     3/5     00'02.122
4      88      田中 寿和     EK9      京都宝ヶ池プラートEK9           1'32.941     108.611     9/9     00'02.213
5      97      吉竹 宏紀     EG6      RFY EG6                     1'33.376     108.105     4/5     00'02.648
6      91      平野 智大     EF9      ぶどうファミリーEF9             1'34.070     107.307     3/8     00'03.342
7      67      岸本 一美     EF9      ガレージ東GOシビック             1'34.168     107.196     5/10    00'03.440
8      12      嶋田 晃       EG6      オートサービスシマダEG6         1'34.385     106.949     3/15    00'03.657
9      83      花野 秀紀     EF9      オートサービスシマダEF9         1'34.675     106.622     5/13    00'03.947
10     100     波多野 和宏   EF9      SHOGO′sーRテル社長         1'35.728     105.449     6/11    00'05.000
11     99      安井 理       EF9      SHOGO′sーRハゲ課長         1'36.591     104.507     7/9     00'05.863
12     27      坂本 哲       EF9      ターンオーバー                     1'40.174     100.769     8/11    00'09.446
13     82      みよし         EF9      みよしEF9                       1'41.887      99.074     2/11    00'11.159
       93      松井 剛       EG6      D−SLICKR、 S				

N3A

順位   ゼッケン    ドライバー名      型式     車名                               ベストラップ     平均時速    周回    トップ差

1      76       片岡 博志     AE86     KRS86レビン                   1'32.912     108.645      6/6    00'02.184
2      94       袖長 孝則     RPS13    ヨシダレーシング.180SX.Tomo        1'32.963     108.585     10/11   00'02.235
3      320      木俣 義久     AE86     トーガ自動車86トレノーズ         1'33.443     108.027      2/13   00'02.715
4      69       今久保あつし   AE86     カーハウスWINNER'sレビン      1'33.797     107.62       8/11   00'03.069
5      80       徳綱 勇次     FC3S     ダウンバーストRX−7             1'34.394     106.939      8/16   00'03.666
6      85       三田 勝也     AE86     トレノーズさんだ                   1'34.588     106.72       2/11   00'03.860
7      70       泰永 滝治     AE86     トレノーズやすなが                 1'34.799     106.482     10/15   00'04.071
8      95       袖長 正樹     AE86     ヨシダレーシング.TOMO.レビン         1'35.338     105.88      12/14   00'04.610
9      81       藤原 隆博     FC3S     ダウンバーストRX−7             1'35.362     105.853     10/16   00'04.634
10     96       安達 幸治     PS13     D−SLICKR、 S             1'35.575     105.618     14/16   00'04.847
11     79       秋山 正樹     RPS13    ダウンバースト180SX           1'35.780     105.392      5/6    00'05.052
12     52       角田 広幸     AE86     バーサスRレビン                   1'36.233     104.895      2/9    00'05.505
13     36       広畑 孝       AE86     A.S.H.Rレビン               1'36.248     104.879      1/2    00'05.520
14     74       山口 雅人     S15      よごれS15                       1'36.699     104.39       9/9    00'05.971
15     77       那俄根 義郎   B110     RT野村サニー                     1'41.487      99.465     11/14   00'10.759
16     17       辻 信樹       NA8C     ターンオーバー                     1'41.697      99.26      12/12   00'10.969
17     75       松尾 浩和     KB110    RT野村サニー                     1'42.246      98.727     10/10   00'11.518
18     84       川口 修司     HCR32    F−CLUB R32               1'45.319      95.846      5/6    00'14.591
       86       ハチミツ屋     AE86     蜂の巣付きを拾ってきたトレノ				
N3B


順位   ゼッケン    ドライバー名      型式     車名                               ベストラップ     平均時速    周回    トップ差

1      90       西野 祐也     EF3      ブドウファミリーサン               1'34.456     106.869     13/14   00'03.728
2      73       木村 一郎     EG9      (有)フレンド、日本火災EG9     1'36.257     104.869     11/12   00'05.529
3      89       田原 厚志     EF7      ブドウファミリーナナ               1'36.287     104.837      6/9    00'05.559
T2B

順位   ゼッケン    ドライバー名      型式     車名                               ベストラップ     平均時速    周回    トップ差

1      92       加藤 和敏     BNR32    BNR32GTR                   1'30.728     111.26      7/11
2      26       ちろやん       CBAEP    Crosslimitランティス     1'36.593     104.504     4/15    00'05.865