バトルロイヤルinセントラル 第1戦 決勝結果
     
     天候 晴  コースコンディション ドライ 
N1B

順位   ゼッケン    ドライバー名       型式       車名                            周回   所要時間       平均時速  トップ差     ベストタイム

1      71       岸本 達也      EP71       オーバー.Kスターレット           10     00:16'44.553   100.486   01'05.811  1'37.257
2      72       藤原 和洋      EP71       ランニングラビットEP71      10     00:16'56.541    99.301   01'17.799  1'38.994
3      8        堂福 真美      GA2        寿レーシングY&Mシティー      10     00:17'16.808    97.36    01'38.066  1'38.497
4      87       ランバ=ラル    EP71       青いすい星EP71               9     00:15'46.482    95.987   1Lap	    1'42.559
				
N2B

順位   ゼッケン    ドライバー名       型式       車名                            周回   所要時間       平均時速  トップ差     ベストタイム

1      98       大前 省吾      EG6        SHOGO′sーRなんも専務    10     00:15'38.742   107.531              1'32.731
2      19       K.Yamamo       EF9        RFYーシビックFーClub号   10     00:15'44.586   106.866   00'05.844  1'33.036
3      32       永元 才規      EG6        たちばな自販.EG−6          10     00:15'46.482   106.652   00'07.740  1'32.095
4      88       田中 寿和      EK9        京都宝ヶ池プラートEK9        10     00:15'54.737   105.73    00'15.995  1'33.709
5      67       岸本 一美      EF9        ガレージ東GOシビック          10     00:16'04.624   104.646   00'25.882  1'34.119
6      97       吉竹 宏紀      EG6        RFY EG6                  10     00:16'06.667   104.425   00'27.925  1'34.159
7      91       平野 智大      EF9        ぶどうファミリーEF9          10     00:16'17.135   103.306   00'38.393  1'34.691
8      83       花野 秀紀      EF9        オートサービスシマダEF9      10     00:16'17.135   103.306   00'38.393  1'35.265
9      100      波多野 和宏    EF9        SHOGO′sーRテル社長      10     00:16'43.212   100.621   01'04.470  1'37.047
10     27       坂本 哲        EF9        ターンオーバー                  10     00:17'14.924    97.538   01'36.182  1'39.818
11     99       安井 理        EF9        SHOGO′sーRハゲ課長       8     00:13'14.224   101.678   2Lap       1'35.780
12     12       嶋田 晃        EG6        オートサービスシマダEG6       7     00:11'23.500   103.381   3Lap       1'35.370
       93       松井 剛        EG6        D−SLICKR、 S					
N3A

順位   ゼッケン    ドライバー名       型式       車名                            周回   所要時間       平均時速  トップ差     ベストタイム

1      76       片岡 博志      AE86       KRS86レビン                10     00:15'45.860   106.722   00'07.118  1'33.132
2      94       袖長 孝則      RPS13      ヨシダレーシング.180SX.Tomo     10     00:15'49.413   106.323   00'10.671  1'32.846
3      320      木俣 義久      AE86       トーガ自動車86トレノーズ      10     00:15'51.433   106.097   00'12.691  1'33.359
4      69       今久保あつし    AE86       カーハウスWINNER'sレビン   10     00:16'05.382   104.564   00'26.640  1'33.637
5      85       三田 勝也      AE86       トレノーズさんだ                10     00:16'12.501   103.798   00'33.759  1'35.028
6      95       袖長 正樹      AE86       ヨシダレーシング.TOMO.レビン    10     00:16'14.577   103.577   00'35.835  1'34.880
7      81       藤原 隆博      FC3S       ダウンバーストRX−7          10     00:16'19.807   103.024   00'41.065  1'35.916
8      70       泰永 滝治      AE86       トレノーズやすなが              10     00:16'21.432   102.854   00'42.690  1'34.852
9      52       角田 広幸      AE86       バーサスRレビン                10     00:16'30.732   101.888   00'51.990  1'35.641
10     74       山口 雅人      S15        よごれS15                    10     00:16'38.880   101.057   01'00.138  1'35.988
11     17       辻 信樹        NA8C       ターンオーバー                  10     00:17'32.815    95.88    01'54.073  1'41.607
12     96       安達 幸治      PS13       D−SLICKR、 S           8     00:13'21.271   100.784   2Lap       1'36.429
13     84       川口 修司      HCR32      F−CLUB R32             5     00:09'14.040    91.098   5Lap       1'43.926
14     80       徳綱 勇次      FC3S       ダウンバーストRX−7           4     00:06'38.159   101.411   6Lap       1'36.045
15     79       秋山 正樹      RPS13      ダウンバースト180SX         4     00:06'46.569    99.313   6Lap	    1'36.214
N3B    

順位   ゼッケン    ドライバー名       型式       車名                            周回   所要時間       平均時速  トップ差     ベストタイム
1      90       西野 祐也      EF3        ブドウファミリーサン            10     00:16'06.139   104.482   00'27.397  1'34.135
2      73       木村 一郎      EG9       (有)フレンド、日本火災EG9   10     00:16'29.918   101.972   00'51.176  1'36.473
3      89       田原 厚志      EF7        ブドウファミリーナナ            10     00:16'42.928   100.649   01'04.186  1'37.734
T2B

順位   ゼッケン    ドライバー名       型式       車名                            周回   所要時間       平均時速  トップ差     ベストタイム

1      26       ちろやん        CBAEP      Crosslimitランティス  10     00:16'30.730   101.889   00'51.988  1'35.978
2      92       加藤 和敏      BNR32      BNR32GTR                 1     00:01'35.672   105.51    9Lap       1'35.672