N2A
順位 ゼッケン ドライバー名 型式 車名 周回 所要時間 平均時速 トップ差 ベストタイム
1 14 長谷川 正幸 AE86 ベクトル☆レビン☆KRS 10 00:17'55.966 93.817 1'45.306
2 22 山本 裕也 AE86 RS吉田・CBトモ 10 00:18'46.031 89.646 00'50.065 1'50.590
3 52 角田 広幸 AE86 バーサスRレビン 10 00:18'46.845 89.581 00'50.879 1'50.476
4 32 木俣 義久 AE86 トーガ自動車86トレノーズ 10 00:18'46.848 89.581 00'50.882 1'49.275
5 69 今久保あつし AE86 カーハウスwithラムズレビン 10 00:19'04.250 88.218 01'08.284 1'51.998
6 24 タナカノブヒコ AE86 ヨシダレーシング86レビン 10 00:19'06.911 88.014 01'10.945 1'52.292
7 36 広畑 孝 AE86 A.S.H.Rレビン 10 00:19'08.003 87.93 01'12.037 1'51.180
8 19 閑念 哲也 AE86 D.F.R関念工務店レビン 10 00:19'08.004 87.93 01'12.038 1'50.393
9 97 泰永 滝治 AE86 KRS86トレノーズ 10 00:19'13.309 87.526 01'17.343 1'52.003
10 90 岩崎 潤一 AE86 ベクトルトレノ岩崎商会 10 00:19'15.951 87.325 01'19.985 1'52.109
11 96 笹倉 良平 AE86 KRS86トレノーズ 10 00:19'38.027 85.689 01'42.061 1'52.633
12 93 袖長 正樹 AE86 ヨシダレーシングレビンTOMO 10 00:19'40.459 85.512 01'44.493 1'54.076
13 26 オカザキオサム AE86 吉田レビン 10 00:19'41.711 85.422 01'45.745 1'53.993
14 33 救仁郷 修 AE86 ファイターレーシング 10 00:19'43.413 85.299 01'47.447 1'53.126
15 59 村上 進一 AE86 ダウンバーストレビン 10 00:19'43.953 85.26 01'47.987 1'54.279
16 92 山本 和義 AE86 ヨシダレーシングレビンTOMO 10 00:19'44.130 85.247 01'48.164 1'51.966
17 85 三田 勝也 AE86 マイナーチェンジで復活トレノーズ 10 00:19'49.334 84.874 01'53.368 1'55.211
18 94 吉田 正志 AE86 ウォータービートル レビン 9 00:18'19.346 82.64 1Lap 1'56.261
19 98 土井 尚登 AE86 ファイタードイchan 9 00:18'31.492 81.737 1Lap 1'58.804
20 99 笹倉石油 AE86 ベクトルレビン笹倉石油 9 00:18'34.380 81.525 1Lap 1'58.564
21 44 時政 義行 AE86 有延自動車86レビン 9 00:18'44.200 80.813 1Lap 1'57.315
22 100 沖田 啓太 AE86 ダウンバーストレビン 9 00:18'51.305 80.305 1Lap 1'59.877
6 広畑 健二 AE86 D.F.Rキクリュウレビン